ACL Subaru FB20/FB25 Standard Size High Performance Rod Bearing Set
ACL Subaru FB20/FB25 Standard Size High Performance Rod Bearing Set
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2012-2025 | Subaru | Impreza | Base |
| 2012-2023 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2012-2023 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2017-2026 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2013-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2013-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2013-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2014,2017-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2013-2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2013-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2013-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
ACL Subaru FB20/FB25 Standard Size High Performance Rod Bearing SetThis Part Fits: Year Make Model Submodel 2016-2017 Subaru Crosstrek Base 2016 Subaru Crosstrek Hybrid 2016 Subaru Crosstrek Hybrid Touring 2016-2017...
Vendor: Vendor:
ACL
Estimate delivery times: 3-6 days (United States).
Return within 15 days of purchase. Duties & taxes are non-refundable.
Guarantee Safe Checkout
ACL Subaru FB20/FB25 Standard Size High Performance Rod Bearing Set
ACL Subaru FB20/FB25 Standard Size High Performance Rod Bearing Set
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2012-2025 | Subaru | Impreza | Base |
| 2012-2023 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2012-2023 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2017-2026 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2013-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2013-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2013-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2014,2017-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2013-2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2013-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2013-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |



