Granatelli 14-23 GM LT1 6.2L Hi-Perf Coil-Near-Plug Wire Conn Kit w/Blk Jacket/Black Sleeve
Estimate delivery times: 3-6 days (United States).
Return within `15 days of purchase. Duties & taxes are non-refundable.
Guaranteed Safe Checkout
Granatelli 14-23 GM LT1 6.2L Hi-Perf Coil-Near-Plug Wire Conn Kit w/Blk Jacket/Black Sleeve
Warnings & Disclosures
Prop-65
Keep the spark strong, the routing tight and the engine bay clean. Granatelli 0-Ohm 10-inch performance wires deliver maximum ignition energy in a compact package built for serious GM LS and LT performance. The Granatelli 28-1545HTBB 0-Ohm High-Performance Spark Plug Wire Set is engineered to transfer maximum available ignition energy directly from the coil to the spark plug, making it an excellent upgrade for stock, modified and high-horsepower applications. Each wire measures 10 inches from boot end to boot end and features black high-temperature silicone wire with black Kevlar spark plug boots for added durability and heat protection in demanding engine bays. MORE SPARK. MORE POWER. DYNO-TESTED GAINS ON GM V8 POWER. Granatelli ignition is proven on the dyno. In LSX Magazine's Project C700 test, a ProCharged LT1 Corvette gained 19.26 rwhp and 18.73 lb-ft after switching to Granatelli coils and 0-ohm coil-near-plug wires, with nothing else changed. See the LSX Magazine dyno test. Results vary with the engine, tune and combination. Key Features: 0-ohm conductor design for maximum ignition-energy transfer; 10" overall length - measured boot end to boot end; Black high-temperature silicone wire construction; 8mm high-performance wire construction; Black Kevlar spark plug boots for added durability and heat protection; Designed for compatible GM LS & LT coil-near-plug ignition systems; Excellent for naturally aspirated, supercharged, turbocharged and nitrous applications; Ideal for vehicles equipped with aftermarket headers; Compact 10-inch length helps maintain clean, controlled wire routing; Pre-assembled and ready to install; Simple direct-replacement installation; Complete V8 set - 8 wires; Made in the USA. Easy Bolt-On Performance: Remove your existing spark plug wires and replace them with the Granatelli 0-Ohm wires.
- Black Kevlar spark plug boots for added durability and heat protection
- 0-ohm conductor design for maximum ignition-energy transfer
- 10" overall length - measured boot end to boot end
- Black high-temperature silicone wire construction
- 8mm high-performance wire construction
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001-2004 | Avanti | II | Base |
| 2008-2009 | Buick | LaCrosse | Super |
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 2022-2026 | Cadillac | CT5 | V Blackwing |
| 2005-2007,2009-2019 | Cadillac | CTS | V |
| 2002-2020,2026 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2027 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2026-2027 | Cadillac | Escalade | Platinum Luxury |
| 2026-2027 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2027 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2023-2027 | Cadillac | Escalade | V |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2021-2027 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2026-2027 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Luxury |
| 2026-2027 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2027 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2023-2027 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2009-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2009-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2009-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2020-2024 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2010-2024 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 2012-2015,2017-2024 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2011-2016 | Chevrolet | Caprice | PPV |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | 427 |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Limited Edition Z06 |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition Pace Car |
| 1997-2013 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 2024-2026 | Chevrolet | Corvette | E-Ray |
| 2010-2013,2017-2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 1998 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 2014-2020,2023-2026 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2001-2004,2006-2013,2015-2019,2023-2027 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon |
| 2009-2013,2019,2025-2027 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 2026-2027 | Chevrolet | Corvette | ZR1X |
| 2003-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2003-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2006-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2003-2026 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2003-2026 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006-2026 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2003-2026 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2003-2026 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2006-2026 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2006-2009 | Chevrolet | Impala | SS |
| 2020-2023 | Chevrolet | LCF 3500 | Base |
| 2024-2027 | Chevrolet | LCF 3500HG | Base |
| 2006-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 2000-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2000-2006,2010-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2000-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2020,2025-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2020,2025-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2020,2025-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2020,2025-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2020,2025-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2025-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2020,2025-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2020,2025-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2020,2025-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2020,2025-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2014-2017 | Chevrolet | SS | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | SSR | Base |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2015,2021-2026 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015,2021-2026 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2019-2026 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2000-2013,2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2013,2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2013,2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2018-2026 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2012-2013,2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2002-2006,2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base |
| 2006-2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2006-2008 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2006-2009 | Chevrolet | Trailblazer | SS |
| 2009-2010 | GMC | Canyon | SLE |
| 2009-2010 | GMC | Canyon | SLT |
| 2005-2008 | GMC | Envoy | Denali |
| 2005-2006 | GMC | Envoy XL | Denali |
| 2005 | GMC | Envoy XL | SLE |
| 2005 | GMC | Envoy XL | SLT |
| 2005 | GMC | Envoy XUV | SLE |
| 2005 | GMC | Envoy XUV | SLT |
| 2008-2013 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2008-2013 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2008-2013 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2007-2026 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2007-2026 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2007-2026 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 2007-2026 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2007-2026 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2007-2026 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2002-2005,2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006,2009-2010 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 1999-2003,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2020,2025-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2005,2015-2020 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2020,2025-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2025-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2005-2020,2025-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2005-2020,2025-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2005-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2020,2025-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2020 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2020,2025-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2025-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2007-2020,2025-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2020,2025-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2021-2026 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate |
| 2007-2026 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2023-2026 | GMC | Yukon | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | Elevation |
| 2008-2010 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2000-2024 | GMC | Yukon | SLE |
| 2000-2024 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 Ultimate |
| 2021-2026 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2023-2026 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | Elevation |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |



