LIQUI MOLY 1L Top Tec ATF 1400
Estimate delivery times: 3-6 days (United States).
Return within 15 days of purchase. Duties & taxes are non-refundable.
Guarantee Safe Checkout
LIQUI MOLY 1L Top Tec ATF 1400
Fully synthetic transmission fluid with modern additive technology for use in late generation of Continuously Variable Transmissions (CVT) where torque transferring steel traction-chains or thrust link belts are used. A unique formulation offers best possible resistance to foaming, aging and oxidation.
Product Specifications Sheet
Product Specifications Sheet
This Part Fits:
Product Specifications Sheet
Product Specifications Sheet
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Acura | ADX | A-Spec |
| 2025-2026 | Acura | ADX | Base |
| 2013-2014 | Acura | ILX | Hybrid |
| 2023-2025 | Acura | Integra | A-Spec |
| 2023-2025 | Acura | Integra | Base |
| 2002-2014 | Audi | A4 | Base |
| 2003-2009 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 2015-2016 | Audi | A4 | Premium |
| 2015-2016 | Audi | A4 | Premium Plus |
| 2015 | Audi | A4 | Prestige |
| 2010-2012,2014 | Audi | A5 | Cabriolet |
| 2002-2004,2006-2011 | Audi | A6 | Base |
| 2012-2015 | Audi | A6 | Premium |
| 2012-2015 | Audi | A6 | Premium Plus |
| 2015-2018 | Chevrolet | City Express | LS |
| 2015-2018 | Chevrolet | City Express | LT |
| 2017-2022 | Chevrolet | Spark | ACTIV |
| 2014-2022 | Chevrolet | Spark | LS |
| 2014-2022 | Chevrolet | Spark | LT |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Heat |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Mainstreet |
| 2007-2010 | Dodge | Caliber | R/T |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Rush |
| 2007-2010 | Dodge | Caliber | SE |
| 2007-2010,2012 | Dodge | Caliber | SXT |
| 2012 | Dodge | Caliber | SXT Plus |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Uptown |
| 2005-2007 | Ford | Five Hundred | Limited |
| 2005-2006 | Ford | Five Hundred | SE |
| 2005-2007 | Ford | Five Hundred | SEL |
| 2006-2007 | Ford | Freestyle | Limited |
| 2006 | Ford | Freestyle | SE |
| 2006-2007 | Ford | Freestyle | SEL |
| 2013-2020,2023-2025 | Honda | Accord | EX |
| 2013-2022 | Honda | Accord | EX-L |
| 2013-2025 | Honda | Accord | LX |
| 2013-2017 | Honda | Accord | LX-S |
| 2013-2022 | Honda | Accord | Sport |
| 2021-2022 | Honda | Accord | Sport SE |
| 2017 | Honda | Accord | Sport Special Edition |
| 2018-2020 | Honda | Accord | Touring |
| 2015-2024 | Honda | Civic | EX |
| 2015-2024 | Honda | Civic | EX-L |
| 2016-2018 | Honda | Civic | EX-T |
| 2015 | Honda | Civic | HF |
| 1996-2000 | Honda | Civic | HX |
| 2003-2015 | Honda | Civic | Hybrid |
| 2009-2015 | Honda | Civic | Hybrid-L |
| 2015-2026 | Honda | Civic | LX |
| 2016-2018 | Honda | Civic | LX-P |
| 2015 | Honda | Civic | SE |
| 2017-2026 | Honda | Civic | Sport |
| 2017-2024 | Honda | Civic | Sport Touring |
| 2016-2024 | Honda | Civic | Touring |
| 2015-2026 | Honda | CR-V | EX |
| 2015-2026 | Honda | CR-V | EX-L |
| 2015-2026 | Honda | CR-V | LX |
| 2016 | Honda | CR-V | SE |
| 2021-2022 | Honda | CR-V | Special Edition |
| 2015-2022 | Honda | CR-V | Touring |
| 2011-2015 | Honda | CR-Z | Base |
| 2011-2016 | Honda | CR-Z | EX |
| 2016 | Honda | CR-Z | EX-L |
| 2016 | Honda | CR-Z | LX |
| 2015-2020 | Honda | Fit | EX |
| 2015-2020 | Honda | Fit | EX-L |
| 2015-2020 | Honda | Fit | LX |
| 2018-2020 | Honda | Fit | Sport |
| 2016-2022 | Honda | HR-V | EX |
| 2016-2026 | Honda | HR-V | EX-L |
| 2016-2026 | Honda | HR-V | LX |
| 2019-2026 | Honda | HR-V | Sport |
| 2019-2020 | Honda | HR-V | Touring |
| 2012-2014 | Honda | Insight | Base |
| 2012-2014 | Honda | Insight | EX |
| 2012-2014 | Honda | Insight | LX |
| 2020-2022 | Hyundai | Accent | Limited |
| 2020-2022 | Hyundai | Accent | SE |
| 2020-2022 | Hyundai | Accent | SEL |
| 2020-2025 | Hyundai | Elantra | Limited |
| 2020-2025 | Hyundai | Elantra | SE |
| 2020-2024 | Hyundai | Elantra | SEL |
| 2025 | Hyundai | Elantra | SEL Convenience |
| 2025 | Hyundai | Elantra | SEL Sport |
| 2020 | Hyundai | Elantra | Value Edition |
| 2022-2026 | Hyundai | Kona | SE |
| 2022-2026 | Hyundai | Kona | SEL |
| 2025 | Hyundai | Kona | SEL Convenience |
| 2020-2021 | Hyundai | Venue | Denim |
| 2022-2025 | Hyundai | Venue | Limited |
| 2020-2025 | Hyundai | Venue | SE |
| 2020-2025 | Hyundai | Venue | SEL |
| 2020-2024 | INFINITI | QX50 | Autograph |
| 2019-2022 | INFINITI | QX50 | Essential |
| 2019-2025 | INFINITI | QX50 | Luxe |
| 2019-2025 | INFINITI | QX50 | Pure |
| 2020-2024 | INFINITI | QX50 | Sensory |
| 2023-2025 | INFINITI | QX50 | Sport |
| 2022-2025 | INFINITI | QX55 | Essential |
| 2022-2025 | INFINITI | QX55 | Luxe |
| 2022-2025 | INFINITI | QX55 | Sensory |
| 2014-2018 | INFINITI | QX60 | Base |
| 2014-2017 | INFINITI | QX60 | Hybrid |
| 2019-2020 | INFINITI | QX60 | Luxe |
| 2019-2020 | INFINITI | QX60 | Pure |
| 2011 | Jeep | Compass | Base |
| 2011-2017 | Jeep | Compass | Latitude |
| 2007-2015 | Jeep | Compass | Limited |
| 2007-2010,2012-2017 | Jeep | Compass | Sport |
| 2011-2017 | Jeep | Patriot | Latitude |
| 2011 | Jeep | Patriot | Latitude X |
| 2007-2010,2012-2015 | Jeep | Patriot | Limited |
| 2007-2017 | Jeep | Patriot | Sport |
| 2019-2021 | Kia | Forte | EX |
| 2019-2022 | Kia | Forte | FE |
| 2020-2024 | Kia | Forte | GT-Line |
| 2023-2024 | Kia | Forte | LX |
| 2019-2024 | Kia | Forte | LXS |
| 2019 | Kia | Forte | S |
| 2020-2023 | Kia | Rio | LX |
| 2020-2023 | Kia | Rio | S |
| 2021-2026 | Kia | Seltos | EX |
| 2021-2026 | Kia | Seltos | LX |
| 2021-2026 | Kia | Seltos | S |
| 2020-2025 | Kia | Soul | EX |
| 2020-2025 | Kia | Soul | GT-Line |
| 2020-2025 | Kia | Soul | LX |
| 2020-2025 | Kia | Soul | S |
| 2020-2022 | Kia | Soul | X-Line |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | Base |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | F Sport |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | Luxury |
| 2006-2007 | Mercury | Montego | Luxury |
| 2006-2007 | Mercury | Montego | Premier |
| 2002-2008 | Mini | Cooper | Base |
| 2002-2008 | Mini | Cooper | S |
| 2024-2026 | Mitsubishi | Eclipse Cross | Black Edition |
| 2018-2020,2022-2026 | Mitsubishi | Eclipse Cross | ES |
| 2018-2020,2022-2026 | Mitsubishi | Eclipse Cross | LE |
| 2024-2026 | Mitsubishi | Eclipse Cross | Ralliart |
| 2018-2020,2022-2026 | Mitsubishi | Eclipse Cross | SE |
| 2022 | Mitsubishi | Eclipse Cross | SE Special Edition |
| 2018-2020,2022-2026 | Mitsubishi | Eclipse Cross | SEL |
| 2022 | Mitsubishi | Eclipse Cross | SEL Special Edition |
| 2023-2024 | Mitsubishi | Eclipse Cross | SEL Touring |
| 2019-2020 | Mitsubishi | Eclipse Cross | SP |
| 2008-2010,2012-2013 | Mitsubishi | Lancer | DE |
| 2008-2017 | Mitsubishi | Lancer | ES |
| 2011-2014 | Mitsubishi | Lancer | ES Sportback |
| 2012-2016 | Mitsubishi | Lancer | GT |
| 2012-2014 | Mitsubishi | Lancer | GT Sportback |
| 2008-2011 | Mitsubishi | Lancer | GTS |
| 2010-2011 | Mitsubishi | Lancer | GTS Sportback |
| 2012-2017 | Mitsubishi | Lancer | SE |
| 2016-2017 | Mitsubishi | Lancer | SEL |
| 2023-2024 | Mitsubishi | Mirage | BE |
| 2022 | Mitsubishi | Mirage | Black Edition |
| 2021 | Mitsubishi | Mirage | Carbonite Edition |
| 2014-2015 | Mitsubishi | Mirage | DE |
| 2014-2015,2017-2024 | Mitsubishi | Mirage | ES |
| 2017-2020 | Mitsubishi | Mirage | GT |
| 2019-2024 | Mitsubishi | Mirage | LE |
| 2015,2019 | Mitsubishi | Mirage | RF |
| 2017-2024 | Mitsubishi | Mirage | SE |
| 2022-2024 | Mitsubishi | Mirage G4 | BE |
| 2021 | Mitsubishi | Mirage G4 | Carbonite Edition |
| 2017-2024 | Mitsubishi | Mirage G4 | ES |
| 2020-2024 | Mitsubishi | Mirage G4 | LE |
| 2019 | Mitsubishi | Mirage G4 | RF |
| 2017-2024 | Mitsubishi | Mirage G4 | SE |
| 2024 | Mitsubishi | Outlander | Black Edition |
| 2014-2020,2022-2025 | Mitsubishi | Outlander | ES |
| 2018-2020 | Mitsubishi | Outlander | LE |
| 2025 | Mitsubishi | Outlander | Platinum Edition |
| 2014-2020,2022-2025 | Mitsubishi | Outlander | SE |
| 2022 | Mitsubishi | Outlander | SE Launch Edition |
| 2016-2020,2022-2025 | Mitsubishi | Outlander | SEL |
| 2022 | Mitsubishi | Outlander | SEL Launch Edition |
| 2020 | Mitsubishi | Outlander | SP |
| 2023 | Mitsubishi | Outlander PHEV | ES |
| 2018-2022 | Mitsubishi | Outlander PHEV | GT |
| 2021-2022 | Mitsubishi | Outlander PHEV | LE |
| 2023 | Mitsubishi | Outlander PHEV | SE |
| 2018-2023 | Mitsubishi | Outlander PHEV | SEL |
| 2023 | Mitsubishi | Outlander PHEV | SEL Premium |
| 2023 | Mitsubishi | Outlander PHEV | SEL Touring |
| 2020-2021 | Mitsubishi | Outlander Sport | BE |
| 2015-2025 | Mitsubishi | Outlander Sport | ES |
| 2015-2017,2019-2023 | Mitsubishi | Outlander Sport | GT |
| 2022 | Mitsubishi | Outlander Sport | GT Special Edition |
| 2018-2019,2021-2025 | Mitsubishi | Outlander Sport | LE |
| 2024-2025 | Mitsubishi | Outlander Sport | Ralliart |
| 2021-2025 | Mitsubishi | Outlander Sport | S |
| 2016-2025 | Mitsubishi | Outlander Sport | SE |
| 2022 | Mitsubishi | Outlander Sport | SE Special Edition |
| 2016-2018,2024-2025 | Mitsubishi | Outlander Sport | SEL |
| 2019-2020 | Mitsubishi | Outlander Sport | SP |
| 2024-2025 | Mitsubishi | Outlander Sport | Trail Edition |
| 2007-2017 | Nissan | Altima | Base |
| 2019 | Nissan | Altima | Edition ONE |



