Whiteline 08+ Subaru WRX Hatch / 08-09 Subaru STi Rear 22mm Swaybar-X heavy duty Blade adjustable (i
Estimate delivery times: 3-6 days (United States).
Return within 15 days of purchase. Duties & taxes are non-refundable.
Guarantee Safe Checkout
Whiteline 08+ Subaru WRX Hatch / 08-09 Subaru STi Rear 22mm Swaybar-X heavy duty Blade adjustable (i
The Whiteline Rear Sway Bar is designed to reduce body roll. The Sway Bar improves grip and performance of your Outback. With the Sway Bar, lateral loads are distributed evenly across the tires which allows the tires to have stronger grip to surfaces. Enhanced grip to surfaces improves the overall performance of your vehicle when cornering. This Sway Bar is a 22mm 3 point adjustable sway bar. The 22mm bar helps to increase the stiffness of the bar further reducing chances of body roll. Other benefits include improvements in handling, and safety while still providing premium ride comfort and quality. This sway bar will also increase the longevity of the your vehicle's tires by improving tire wear. Installation is an hour do it yourself installation process. This kit comes with all of the necessary parts for installation. Included in this Whiteline kit is a rear sway bar, 2 bushings, 2 braces, 2 lateral locks, 2 bolts, and 4 washers. The Whiteline Rear Sway Bar is compatible with 2010-2019 Outback 2.5i/2.5i Limited/2.5i Premium/3.6R Limited; 2010-2015 Outback Limited; 2010-2014 Outback 3.6R; 2010-2013 Outback Base; 2015 Outback Base/Premium; 2010-2012 Outback 3.6R Premium; 2017 Outback 3.6R Premium; 2017-2019 Outback 2.5i Touring/3.6R Touring models.
Installation Instructions
This Part Fits:
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 X |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT |
| 2008-2013 | Subaru | Forester | X |
| 2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | X Touring |
| 2009 | Subaru | Forester | XT |
| 2008-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2009-2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2008-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2010-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 2012-2017 | Subaru | Impreza | Base |
| 2012-2017 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2008-2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2012-2017 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2017 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2009-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
| 2010-2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT |
| 2010-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2010-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2010-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2014,2017-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2010-2013 | Subaru | Legacy | 3.6R |
| 2010-2019 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
| 2010-2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium |
| 2010-2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2010-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2010-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2010-2013 | Subaru | Outback | 3.6R |
| 2010-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
| 2010-2012 | Subaru | Outback | 3.6R Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
| 2015-2021 | Subaru | WRX | Base |
| 2015-2021 | Subaru | WRX | Limited |
| 2015-2021 | Subaru | WRX | Premium |
| 2015-2021 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015-2021 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |





